MASSIMO VANTAGGIO
E' stato un turno "strano" questo dell'andata dei quarti. Le sfide tra le 8 squadre più forti d'Europa ha "abbassato" la media dei fantapunteggi, causa pochi gol e tanto equilibrio. Tutto ciò,
insieme ad una lista dei giocatori a disposizione dei fantallenatori sempre più corta, non ha fatto altro che favorire il battistrada. A Massimo (75) quindi è bastato poco per
mantenere salda la prima posizione. Anzi, il campione in carica (ex-equo) ha ulteriormente aumentato il vantaggio sul secondo guadagnando altri 8 punti, grazie soprattutto alla scelta Bale (gol).
Il centrocampista gallese non è stato schierato da Fabio (67), che aveva provato ad avvicinarsi. Purtroppo per lui, non hanno pagato le scelte Cavani (4,5), Reus (5) e Oscar (5),
che Massimo non aveva schierato.
Il migliore di giornata è stato Angelo (76,5), che, pur senza Bale e Ronaldo, è stato bravissimo nello scegliere Hazard (gol), Pepe (7,5) e Neymar (gol). Ora è a soli 2 punti dal
secondo posto.
Al secondo posto di giornata si è piazzato Guido (75,5). Anche per lui scelte controcorrente (niente Ronaldo), che gli hanno fruttato i gol di Lavezzi (gol) e Vidic (gol).
Buono il punteggio di Alfonso (74,5), per lui i soliti Bale (gol) e Ronaldo (gol). Male Vincenzo (67), con il solo Ronaldo andato a rete.
La classifica
P. | Squadra | Tot | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oA | oR | qA |
1. | MASSIMO | 783,0 | 94,0 | 95,0 | 85,0 | 78,0 | 86,5 | 85,5 | 92,0 | 92,0 | 75,0 |
2. | FABIO | 750,5 | 80,0 | 86,5 | 96,5 | 79,5 | 88,5 | 70,0 | 92,5 | 90,0 | 67,0 |
3. | ANGELO | 748,5 | 95,5 | 83,0 | 83,5 | 76,5 | 76,5 | 75,0 | 93,5 | 88,5 | 76,5 |
4. | ALFONSO | 735,5 | 75,5 | 78,0 | 87,0 | 77,0 | 83,5 | 72,5 | 100,5 | 87,0 | 74,5 |
5. | GUIDO | 719,0 | 77,0 | 73,0 | 86,5 | 81,5 | 72,5 | 78,0 | 81,5 | 93,5 | 75,5 |
6. | VINCENZO | 711,0 | 81,0 | 87,5 | 76,5 | 75,0 | 84,5 | 77,0 | 82,5 | 77,5 | 69,5 |
7. | MAURIZIO | 651,5 | 88,0 | 84,5 | 74,0 | 89,0 | 71,0 | 71,5 | 69,0 | 67,5 | 37,0 |
I tabellini
ANGELO
GUIDO
P | neuer | BAY | 6,5 1 | 5,5 |
D | mascherano | BAR | 6 | 6 |
D | pepe | REA | 7,5 | 7,5 |
D | lahm | BAY | 6,5 | 6,5 |
C | di maria | REA | - | - |
C | hazard | CHE | 6,5 1 | 9,5 |
C | iniesta | BAR | 7,5 Aass | 8 |
C | muller | BAY | 5 | 5 |
A | eto'o | CHE | - | - |
A | benzema | REA | 6,5 | 6,5 |
A | neymar | BAR | 6,5 1 | 9,5 |
P | valdes | BAR | - | |
D | thiago silva | PSG | 6 | |
D | marcelo | REA | - | |
C | matuidi | PSG | 6,5 | 6,5 |
C | reus | DOR | 5,5 A | |
A | lewandowski | DOR | - | - |
A | diego costa | ATL | 6 | 6 |
TOTALE | 76,5 |
P | sirigu | PSG | 6 1 | 5 |
D | thiago silva | PSG | 6 | 6 |
D | marcelo | REA | - | - |
D | vidic | MUN | 6 1 | 9 |
C | reus | DOR | 5,5 A | 5 |
C | bale | REA | 7 1 | 10 |
C | iniesta | BAR | 7,5 Aass | 8 |
C | muller | BAY | 5 | 5 |
A | diego costa | ATL | 6 | 6 |
A | lavezzi | PSG | 7 1 | 10 |
A | benzema | REA | 6,5 | 6,5 |
P | pinto | BAR | 5,5 1 | |
D | terry | CHE | 5 | 5 |
D | alaba | BAY | 6,5 | |
C | matuidi | PSG | 6,5 | |
C | robben | BAY | 6 | |
A | neymar | BAR | 6,5 1 | |
A | hernandez | MUN | S.V. | |
TOTALE | 75,5 |
MASSIMO
ALFONSO
P | pinto | BAR | 5,5 1 | 4,5 |
D | dani alves | BAR | 6 | 6 |
D | ivanovic | CHE | 6,5 | 6,5 |
D | alaba | BAY | 6,5 | 6,5 |
C | robben | BAY | 6 | 6 |
C | muller | BAY | 5 | 5 |
C | bale | REA | 7 1 | 10 |
C | iniesta | BAR | 7,5 Aass | 8 |
A | messi | BAR | 6 | 6 |
A | ronaldo | REA | 7 1 | 10 |
A | benzema | REA | 6,5 | 6,5 |
P | casillas | REA | 6 | |
D | thiago silva | PSG | 6 | |
D | terry | CHE | 5 | |
C | ribery | BAY | 6 | |
C | hazard | CHE | 6,5 1 | |
A | cavani | PSG | 5 A | |
A | ibrahimovic | PSG | 5 | |
TOTALE | 75 |
P | casillas | REA | 6 | 6 |
D | dani alves | BAR | 6 | 6 |
D | lahm | BAY | 6,5 | 6,5 |
D | thiago silva | PSG | 6 | 6 |
C | iniesta | BAR | 7,5 Aass | 8 |
C | bale | REA | 7 1 | 10 |
C | reus | DOR | 5,5 A | 5 |
C | ribery | BAY | 6 | 6 |
A | messi | BAR | 6 | 6 |
A | ronaldo | REA | 7 1 | 10 |
A | ibrahimovic | PSG | 5 | 5 |
P | diego lopez | REA | - | |
D | terry | CHE | 5 | |
D | alaba | BAY | 6,5 | |
C | lucas | PSG | 6,5 | |
C | robben | BAY | 6 | |
A | diego costa | ATL | 6 | |
A | rooney | MUN | 5,5 ass | |
TOTALE | 74,5 |
VINCENZO
FABIO
P | casillas | REA | 6 | 6 |
D | jordi alba | BAR | 6 A | 5,5 |
D | sergio ramos | REA | 6,5 | 6,5 |
D | hummels | DOR | 5 | 5 |
C | ramires | CHE | 6,5 A | 6 |
C | di maria | REA | - | - |
C | ribery | BAY | 6 | 6 |
C | fabregas | BAR | 5,5 | 5,5 |
A | mandzukic | BAY | 6 Aass | 6,5 |
A | rooney | MUN | 5,5 ass | 6,5 |
A | ronaldo | REA | 7 1 | 10 |
P | sirigu | PSG | 6 1 | |
D | dani alves | BAR | 6 | |
D | alaba | BAY | 6,5 | |
C | robben | BAY | 6 | 6 |
C | arda turan | ATL | 5 A | |
A | messi | BAR | 6 | |
A | diego costa | ATL | 6 | |
TOTALE | 69,5 |
P | sirigu | PSG | 6 1 | 5 |
D | ivanovic | CHE | 6,5 | 6,5 |
D | jordi alba | BAR | 6 A | 5,5 |
D | marcelo | REA | - | - |
C | iniesta | BAR | 7,5 Aass | 8 |
C | robben | BAY | 6 | 6 |
C | reus | DOR | 5,5 A | 5 |
C | oscar | CHE | 5 | 5 |
A | cavani | PSG | 5 A | 4,5 |
A | messi | BAR | 6 | 6 |
A | ronaldo | REA | 7 1 | 10 |
P | neuer | BAY | 6,5 1 | |
D | filipe | ATL | 5,5 | 5,5 |
D | thiago silva | PSG | 6 | |
C | bale | REA | 7 1 | |
C | hazard | CHE | 6,5 1 | |
A | diego costa | ATL | 6 | |
A | rooney | MUN | 5,5 ass | |
TOTALE | 67 |
MAURIZIO
P | malafeev | ZEN | ||
D | pique | BAR | S.V. | 6 |
D | lahm | BAY | 6,5 | 6,5 |
D | thiago silva | PSG | 6 | 6 |
C | vidal | JUV | ||
C | hamsik | NAP | ||
C | xabi alonso | REA | 6,5 | 6,5 |
C | ramires | CHE | 6,5 A | 6 |
A | van persie | MUN | - | - |
A | balotelli | MIL | ||
A | lewandowski | DOR | - | - |
P | roberto | OLY | ||
D | nastasic | MCI | ||
D | denswil | AJA | ||
C | ozil | ARS | ||
C | lucho gonzalez | POR | ||
A | sanchez | BAR | 6 | 6 |
A | huntelaar | SCH | ||
TOTALE | 37 |