FOFO'RMIDABILE
La FantaChampions ricomincia con un fenomenale Alfonso (100,5), che è riuscito a superare la barriera dei 100 punti, impresa non ancora riuscita a nessuno quest'anno, scegliendo
quasi il meglio di giornata. Se in attacco ha schierato, come un po' tutti, Ibrahimovic (7,5+doppietta), Ronaldo (8+doppietta+assist) e Messi (gol), la differenza l'hanno fatta Lahm (8+doppio
assist) in difesa e, soprattutto, il "carissimo" Bale (8+doppietta) a centrocampo, con il reparto completato da Iniesta (8) e Robben (7,5). Uno squadrone! Grazie a questo exploit, Alfonso è
risalito dal sesto al quarto posto. Bravo!
I primi tre in classifica si sono pressoché equivalsi. Massimo (92) si è difeso benissimo schierando lo stesso tridente di Alfonso più Muller (gol) a centrocampo. Fabio
(92,5), pur schierando Lewandowski (7,5+doppietta) al posto di Messi rispetto al capolista, ha rosicchiato appena mezzo punto perché ha puntato su Muslera (4) tra i pali. Angelo
(93,5) è stato il migliore dei tre, anche se di poco. Per lui solito attacco Messi-Ibra-CR7 (5 reti in tre) più Reus (gol) a centrocampo e S.Ramos (assist) in difesa.
Sebbene abbiano avuto entrambi la migliore intuizione di giornata, quel Dominguez dell'Olympiakos sconosciuto a tutti e autore di un gol, sia Vincenzo (82,5) che Guido
(81,5) hanno perso terreno dai primi. Con una formazione fotocopia l'una dell'altra, hanno pagato la scelta Negredo (5) in attacco e il rigore sbagliato da Alaba.
La classifica
P. | Squadra | Tot | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | OttA |
1. | MASSIMO | 616,0 | 94,0 | 95,0 | 85,0 | 78,0 | 86,5 | 85,5 | 92,0 |
2. | FABIO | 593,5 | 80,0 | 86,5 | 96,5 | 79,5 | 88,5 | 70,0 | 92,5 |
3. | ANGELO | 583,5 | 95,5 | 83,0 | 83,5 | 76,5 | 76,5 | 75,0 | 93,5 |
4. | ALFONSO | 574,0 | 75,5 | 78,0 | 87,0 | 77,0 | 83,5 | 72,5 | 100,5 |
5. | VINCENZO | 564,0 | 81,0 | 87,5 | 76,5 | 75,0 | 84,5 | 77,0 | 82,5 |
6. | GUIDO | 550,0 | 77,0 | 73,0 | 86,5 | 81,5 | 72,5 | 78,0 | 81,5 |
7. | MAURIZIO | 547,0 | 88,0 | 84,5 | 74,0 | 89,0 | 71,0 | 71,5 | 69,0 |
I tabellini
ALFONSO
ANGELO
|
P | hart | MCI | 6 2 | 4 |
D | ivanovic | CHE | 6 | 6 |
D | sergio ramos | REA | 6 ass | 7 |
D | thiago silva | PSG | 6 | 6 |
C | robben | BAY | 7,5 | 7,5 |
C | raul garcia | ATL | 6,5 | 6,5 |
C | yaya toure' | MCI | 6,5 | 6,5 |
C | ramsey | ARS | - | - |
A | ibrahimovic | PSG | 7,5 2 | 13,5 |
A | messi | BAR | 7 1 | 10 |
A | ronaldo | REA | 8 2ass | 15 |
P | weidenfeller | DOR | 6 2 | |
D | rami | MIL | 5,5 A | |
D | hummels | DOR | - | |
C | reus | DOR | 7,5 1ass | 11,5 |
C | kaka' | MIL | 6,5 | |
A | diego costa | ATL | 7 1A | |
A | lewandowski | DOR | 7,5 2 | |
TOTALE | 93,5 |
FABIO
MASSIMO
P | diego lopez | REA | - | - |
D | david luiz | CHE | - | - |
D | miranda | ATL | 6 | 6 |
D | rami | MIL | 5,5 A | 5 |
C | robben | BAY | 7,5 | 7,5 |
C | muller | BAY | 7 1 | 10 |
C | hazard | CHE | 5,5 | 5,5 |
C | tarabt | MIL | 6,5 | 6,5 |
A | ronaldo | REA | 8 2ass | 15 |
A | ibrahimovic | PSG | 7,5 2 | 13,5 |
A | lewandowski | DOR | 7,5 2 | 13,5 |
P | muslera | GAL | 5 1 | 4 |
D | thiago silva | PSG | 6 | 6 |
D | zabaleta | MCI | 6,5 | |
C | raul garcia | ATL | 6,5 | |
C | sneijder | GAL | 6,5 ass | |
A | messi | BAR | 7 1 | |
A | dzeko | MCI | 6 | |
TOTALE | 92,5 |
P | casillas | REA | 7 1 | 6 |
D | vidic | MUN | 6 | 6 |
D | ivanovic | CHE | 6 | 6 |
D | thiago silva | PSG | 6 | 6 |
C | robben | BAY | 7,5 | 7,5 |
C | hazard | CHE | 5,5 | 5,5 |
C | raul garcia | ATL | 6,5 | 6,5 |
C | muller | BAY | 7 1 | 10 |
A | ibrahimovic | PSG | 7,5 2 | 13,5 |
A | messi | BAR | 7 1 | 10 |
A | ronaldo | REA | 8 2ass | 15 |
P | courtois | ATL | 7 | |
D | toprak | LEV | 5,5 | |
D | dani alves | BAR | 7 1A | |
C | reus | DOR | 7,5 1ass | |
C | yaya toure' | MCI | 6,5 | |
A | lewandowski | DOR | 7,5 2 | |
A | van persie | MUN | 5,5 | |
TOTALE | 92 |
VINCENZO
GUIDO
P | cech | CHE | 6,5 1A | 5 |
D | eboue' | GAL | 5 | 5 |
D | hummels | DOR | - | - |
D | alaba | BAY | 5,5 R | 2,5 |
C | di maria | REA | 7 A | 6,5 |
C | robben | BAY | 7,5 | 7,5 |
C | dominguez | OLY | 6,5 1 | 9,5 |
C | raul garcia | ATL | 6,5 | 6,5 |
A | negredo | MCI | 6 A | 5,5 |
A | ibrahimovic | PSG | 7,5 2 | 13,5 |
A | ronaldo | REA | 8 2ass | 15 |
P | sirigu | PSG | 6 | |
D | ivanovic | CHE | 6 | 6 |
D | pique | BAR | 7 | |
C | yaya toure' | MCI | 6,5 | |
C | wilshere | ARS | 5,5 | |
A | balotelli | MIL | 6 | |
A | messi | BAR | 7 1 | |
TOTALE | 82,5 |
P | weidenfeller | DOR | 6 2 | 4 |
D | thiago silva | PSG | 6 | 6 |
D | alaba | BAY | 5,5 R | 2,5 |
D | pepe | REA | 6 | 6 |
C | hazard | CHE | 5,5 | 5,5 |
C | robben | BAY | 7,5 | 7,5 |
C | raul garcia | ATL | 6,5 | 6,5 |
C | dominguez | OLY | 6,5 1 | 9,5 |
A | ronaldo | REA | 8 2ass | 15 |
A | ibrahimovic | PSG | 7,5 2 | 13,5 |
A | negredo | MCI | 6 A | 5,5 |
P | cech | CHE | 6,5 1A | |
D | dani alves | BAR | 7 1A | |
D | pique | BAR | 7 | |
C | yaya toure' | MCI | 6,5 | |
C | reus | DOR | 7,5 1ass | |
A | diego costa | ATL | 7 1A | |
A | balotelli | MIL | 6 | |
TOTALE | 81,5 |
MAURIZIO
P | malafeev | ZEN | - | - |
D | pique | BAR | 7 | 7 |
D | lahm | BAY | 8 2ass | 10 |
D | thiago silva | PSG | 6 | 6 |
C | vidal | JUV | ||
C | hamsik | NAP | ||
C | xabi alonso | REA | 7,5 | 7,5 |
C | ramires | CHE | 6 A | 5,5 |
A | van persie | MUN | 5,5 | 5,5 |
A | balotelli | MIL | 6 | 6 |
A | lewandowski | DOR | 7,5 2 | 13,5 |
P | roberto | OLY | 6 | 6 |
D | nastasic | MCI | - | |
D | denswil | AJA | ||
C | ozil | ARS | 5 R | 2 |
C | lucho gonzalez | POR | ||
A | sanchez | BAR | 5,5 | |
A | huntelaar | SCH | 5,5 1A | |
TOTALE | 69 |