ALFONSO MANTIENE LA TESTA
Grandissima Italia. Sorpresa Islanda. Delusione Inghilterra. Questa la sintesi delle prime otto partite della fase ad eliminazione diretta.
Gli ottavi di Euro 2016 hanno regalato tante novità: la grandissima partita degli azzurri di Conte, premiati (oltremodo) con voti altissimi, i sontuosi Hazard e Draxler (per entrambi 7,5+gol+assist), il rinato Mario Gomez (secondo gol consecutivo) e un paio di difensori-goleador (Alderweireld, Boateng). Più la sorpresa Islanda. Per il resto tanta noia (bruttissime Portogallo-Croazia e Galles-Nord Irlanda) e la solita ed eterna incompiuta Inghilterra.
Per tutto quanto sopra, Alfonso (84,5) è riuscito a rimanere saldamente in testa alla classifica senza segnare nemmeno un gol. Anzi, è riuscito pure ad aumentare il vantaggio su Cuccu, ora a - 4. Al capolista è bastato indovinare l'allenatore vincente (Wilmots 7), il portiere imbattuto (Neuer) e soprattutto schierare Bonucci (7,5) in difesa, grazie al quale è scattato il +3 del modificatore difesa. Bravo e fortunato, anche perché stavolta nessuno ha indovinato il capitano. Massimo risultato col minimo sforzo.
Anche perché ci ha pensato Vincenzo (81), anche lui senza gol, che ha pensato bene di schierare Hart (2) tra i pali (invece che uno tra Neuer,
Lloris e Courtois) per mancare il sorpasso o almeno l'aggancio. Il voto (4) del portiere inglese gli ha precluso anche i punti del modificatore difesa. Fra gli altri, da segnalare solo la buona
prova di De Bruyne (7+assist).
Il migliore degli ottavi è stato quel vecchio marpione di Guido (91,5), che ha schierato Hazard e Gomez (7+gol), oltre Neuer (imbattuto) e l'allenatore del Galles (Coleman), vittorioso nel derby britannico con l'Irlanda del Nord. Una posizione recuperata e ultimo assalto al podio.
Altra grande prestazione di miss Manuela (90), che ha indovinato il gol del difensore Boateng (7,5+4,5) e la vittoria di Low (Germania). Peccato per la disastrosa coppia centrale Ramos (4,5) - Pique' (5). Il podio è ancora a portata di mano. Sembra far bene l'arrivo dell'estate a Nettuno, visto che anche Fabio (86,5) ha replicato la buona prestazione del terzo turno. Come la sua consorte, anche il dentivendolo ha beccato il gol di un difensore (Alderweireld) e incassato la vittoria di Deschamps, ma è stato penalizzato da Cahill (4,5), Rakitic (5) e Fabregas (5).
Massimo (86) ha sperato in una clamorosa rimonta indovinando i gol di Gomez e Rooney, la porta inviolata di Neuer e la vittoria della Francia (Deschamps), ma ha pagato acaro prezzo la fiducia concessa a Cahill (4,5) e Pique' (5), che gli hanno inoltre precluso il modificatore difesa privandolo di un bel gruzzoletto di punti. Il secondo posto è più vicino, ma Alfonso sembra ancora irrangiungibile.
Brutte notizie da Salerno, dove l'aria di mare non porta buoni consigli. Il migliore dei tre è stato il piccolo fantamanager Massimo jr (85,5), l'unico ad aver schierato Draxler (7,5+gol+assist). Che bravo! Una sfilza di insufficienze (David Silva 4, Rami 5, G.Xhaka 5, Smalling 5) gli ha fatto perdere anche i punti conquistati col portiere (Neuer) e l'allenatore (Deschamps). Dopo aver cominciato bene il FantaEuropeo, Angelo (84,5) è in leggera flessione. Bene ancora una volta la scelta di portiere (Neuer) e allenatore (Deschamps), così come la fiducia in Bonucci (7,5), ma la mancanza di gol e la presenza di Cahill (4,5), Pique' (5) e Rakitic (5) gli hanno limitato il punteggio.
Ultimo ancora una volta Roberto (80), al quale questo FantaEuropeo servirà per fare esperienza in campo internazionale. In fondo, anche il capolista Alfonso aveva iniziato così ...
CURIOSITA'
- Bale è stato schierato da 7 fantamister su 9, cinque dei quali gli hanno dato anche la fascia di capitano. Solo Massimo jr non lo ha proprio preso in considerazione, mentre Roberto lo ha messo tra i panchinari.
- Sino agli ottavi, nessun giocatore è stato schierato tra i titolare nella stessa giornata in tutte le 9 squadre.
- La formazione dei più popolari (4-3-1-2): Neuer (11) - Srna (13), Ramos (13), Cahill (13), Rodriguez (9) - Pogba (15), Sigurdsson (12), Hamsik (17) - Bale (17) - Ronaldo (21), Lewandovski (11)
- La Spagna (39 presenze) comanda tra le nazionali più rappresentate nell'undici titolare, seguita da Francia (36) e, a sorpresa, dalla Croazia (36). Solo 25 presenze per gli italiani.
Classifica
P. | Squadra | Tot | 1° | 2° | 3° | ott | qua | sem | fin |
1. | ALFONSO | 359,0 | 92,0 | 93,0 | 89,5 | 84,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | VINCENZO | 355,0 | 75,5 | 98,5 | 100,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | MASSIMO | 349,0 | 82,5 | 86,5 | 94,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. | GUIDO | 344,0 | 86,0 | 84,0 | 82,5 | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | ANGELO | 343,0 | 88,5 | 88,0 | 82,0 | 84,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | MANUELA | 340,0 | 84,5 | 76,0 | 89,5 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7. | FABIO | 334,5 | 72,0 | 80,0 | 96,0 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8. | MASSIMOTTO | 333,0 | 88,5 | 78,5 | 80,5 | 85,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9. | ROBERTO | 325,5 | 79,0 | 85,5 | 81,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabellini
GUIDO | 91,5 | MANUELA | 90 | |||||||
P | NEUER Manuel | GER | 6,5 NG | 7,5 | P | LLORIS Hugo | FRA | 7 1 | 6 | |
D | PIQUE Gerard | SPA | 5 | 5 | D | VERTONGHEN Jan | BEL | 7 | 7 | |
D | SRNA Darijo | CRO | 6,5 | 6,5 | D | BOATENG Jerome | GER | 7,5 1 | 12 | |
D | MEUNIER Thomas | BEL | 6 | 6 | D | PIQUE Gerard | SPA | 5 | 5 | |
D | JORDI ALBA | SPA | 4,5 A | 4 | D | RAMOS Sergio | SPA | 4,5 | 4,5 | |
C | POGBA Paul | FRA | 5,5 | 5,5 | C | HAMSIK Marek | SLK | 5 | 5 | |
T | PAYET Dimitri | FRA | 6,5 | 6,5 | T | NANI | POR | 5,5 | 5,5 | |
T | BALE Gareth | WAL | 6,5 | 6,5 | T | PAYET Dimitri | FRA | 6,5 | 6,5 | |
T | PERISIC Ivan | CRO | 6,5 | 6,5 | T | PERISIC Ivan | CRO | 6,5 | 6,5 | |
T | HAZARD Eden | BEL | 7,5 1 ass | 11,5 | T | BALE Gareth | WAL | 6,5 | 6,5 | |
A | GOMEZ Mario | GER | 7 1 | 10 | A | LUKAKU Romelu | BEL | 6 | 6 | |
P | FABIANSKI Lukasz | POL | 8 1 | P | SOMMER Yann | SVI | 6 1 | |||
A | RONALDO Cristiano | POR | 6 | A | RONALDO Cristiano | POR | 6 | |||
T | NANI | POR | 5,5 | T | DZSUDZSAK Balazs | UNG | 6 | |||
T | DZSUDZSAK Balazs | UNG | 6 | C | RAMSEY Aaron | WAL | 6 A | |||
C | SIGURDSSON Gylfi | ISL | 7,5 A | T | SHAQIRI Xherdan | SVI | 7 1 | |||
D | RODRIGUEZ Ricardo | SVI | 6 | C | SIGURDSSON Gylfi | ISL | 7,5 A | |||
D | BONUCCI Leonardo | ITA | 7,5 | D | WALKER Kyle | ENG | 6 | |||
D | CHIELLINI Giorgio | ITA | 8 1 | D | SRNA Darijo | CRO | 6,5 | |||
T | DUDA Ondrej | SLK | - | D | BONUCCI Leonardo | ITA | 7,5 | |||
K | BALE Gareth | cap | 6,5 | K | BALE Gareth | cap | 6,5 | |||
All | COLEMAN | WAL | 6,5 V | 9,5 | All | LOW | GER | 7 V | 10 | |
M | 0 | M | 3 | |||||||
FABIO | 86,5 | MASSIMO | 86 | |||||||
P | LLORIS Hugo | FRA | 7 1 | 6 | P | NEUER Manuel | GER | 6,5 NG | 7,5 | |
D | HUMMELS Mats | GER | 7 A | 6,5 | D | CAHILL Gary | ENG | 4,5 | 4,5 | |
D | ALDERWEIRELD Toby | BEL | 6,5 1 | 11 | D | MEUNIER Thomas | BEL | 6 | 6 | |
D | CAHILL Gary | ENG | 4,5 | 4,5 | D | SRNA Darijo | CRO | 6,5 | 6,5 | |
D | RODRIGUEZ Ricardo | SVI | 6 | 6 | D | PIQUE Gerard | SPA | 5 | 5 | |
C | RAKITIC Ivan | CRO | 5 | 5 | C | POGBA Paul | FRA | 5,5 | 5,5 | |
C | FABREGAS Cesc | SPA | 5 | 5 | C | RAKITIC Ivan | CRO | 5 | 5 | |
C | RAMSEY Aaron | WAL | 6 A | 5,5 | C | RAMSEY Aaron | WAL | 6 A | 5,5 | |
T | BALE Gareth | WAL | 6,5 | 6,5 | T | BALE Gareth | WAL | 6,5 | 6,5 | |
A | LUKAKU Romelu | BEL | 6 | 6 | A | ROONEY Wayne | ENG | 5 1(R) | 8 | |
A | MULLER Thomas | GER | 6 | 6 | A | GOMEZ Mario | GER | 7 1 | 10 | |
P | FABIANSKI Lukasz | POL | 8 1 | P | COURTOIS Thibaut | BEL | 6,5 NG | |||
A | LEWANDOWSKI Robert | POL | 5 | A | MORATA Alvaro | SPA | 5 | |||
A | RONALDO Cristiano | POR | 6 | A | RONALDO Cristiano | POR | 6 | |||
C | SIGURDSSON Gylfi | ISL | 7,5 A | T | NANI | POR | 5,5 | |||
C | HAMSIK Marek | SLK | 5 | D | BONUCCI Leonardo | ITA | 7,5 | |||
C | ALLI Dele | ENG | 5 | D | MC AULEY Gareth | IRN | 5,5 aut | |||
D | SRNA Darijo | CRO | 6,5 | D | SCHAR Fabian | SVI | 6 A | |||
D | PEKARIK Peter | SLK | 5 | C | SIGURDSSON Gylfi | ISL | 7,5 A | |||
D | BONUCCI Leonardo | ITA | 7,5 | C | HENDRICK Jeff | IRL | 5 A | |||
K | MULLER Thomas | cap | 6 | K | BALE Gareth | cap | 6,5 | |||
All | DESCHAMPS | FRA | 6,5 V | 9,5 | All | DESCHAMPS | FRA | 6,5 V | 9,5 | |
M | 3 | M | 0 | |||||||
MASSIMOTTO | 85,5 | ALFONSO | 84,5 | |||||||
P | NEUER Manuel | GER | 6,5 NG | 7,5 | P | NEUER Manuel | GER | 6,5 NG | 7,5 | |
D | RODRIGUEZ Ricardo | SVI | 6 | 6 | D | CAHILL Gary | ENG | 4,5 | 4,5 | |
D | SRNA Darijo | CRO | 6,5 | 6,5 | D | BONUCCI Leonardo | ITA | 7,5 | 7,5 | |
D | RAMI Adil | FRA | 5,5 A | 5 | D | SRNA Darijo | CRO | 6,5 | 6,5 | |
D | SMALLING Chris | ENG | 5 | 5 | D | RAMOS Sergio | SPA | 4,5 | 4,5 | |
C | INIESTA Andres | SPA | 6,5 | 6,5 | C | POGBA Paul | FRA | 5,5 | 5,5 | |
C | XHAKA Granit | SVI | 5 | 5 | C | HAMSIK Marek | SLK | 5 | 5 | |
T | MERTENS Dries | BEL | 5,5 | 5,5 | T | PERISIC Ivan | CRO | 6,5 | 6,5 | |
T | DRAXLER Julian | GER | 7,5 1 ass | 11,5 | T | PAYET Dimitri | FRA | 6,5 | 6,5 | |
T | SILVA David | SPA | 4,5 A | 4 | T | BALE Gareth | WAL | 6,5 | 6,5 | |
A | RONALDO Cristiano | POR | 6 | 6 | A | LUKAKU Romelu | BEL | 6 | 6 | |
P | HALLDORSSON Hannes | ISL | 7 1 | P | BUFFON Gianluigi | ITA | 8 NG | |||
A | LAFFERTY Kyle | IRN | 5 | A | LEWANDOWSKI Robert | POL | 5 | |||
T | HAZARD Eden | BEL | 7,5 1 ass | T | GOTZE Mario | GER | - | |||
A | MILIK Arkadiusz | POL | 5,5 | T | NANI | POR | 5,5 | |||
T | CANDREVA Antonio | ITA | - | C | RAMSEY Aaron | WAL | 6 A | |||
C | RAMSEY Aaron | WAL | 6 A | C | INIESTA Andres | SPA | 6,5 | |||
C | HENDRICK Jeff | IRL | 5 A | D | MC AULEY Gareth | IRN | 5,5 aut | |||
D | CORLUKA Vedran | CRO | 6 | D | RODRIGUEZ Ricardo | SVI | 6 | |||
D | CAHILL Gary | ENG | 4,5 | D | WALKER Kyle | ENG | 6 | |||
K | RONALDO Cristiano | cap | 6 | K | PAYET Dimitri | cap | 6,5 | |||
All | DESCHAMPS | FRA | 6,5 V | 9,5 | All | WILMOTS | BEL | 7 V | 10 | |
M | 1,5 | M | 1,5 | |||||||
ANGELO | 84,5 | VINCENZO | 81 | |||||||
P | NEUER Manuel | GER | 6,5 NG | 7,5 | P | HART Joe | ENG | 4 2 | 2 | |
D | CAHILL Gary | ENG | 4,5 | 4,5 | D | RODRIGUEZ Ricardo | SVI | 6 | 6 | |
D | BONUCCI Leonardo | ITA | 7,5 | 7,5 | D | GLIK Kamil | POL | 6 | 6 | |
D | PIQUE Gerard | SPA | 5 | 5 | D | HUMMELS Mats | GER | 7 A | 6,5 | |
D | TAYLOR Neil | WAL | 6 A | 5,5 | D | SRNA Darijo | CRO | 6,5 | 6,5 | |
C | RAKITIC Ivan | CRO | 5 | 5 | C | RAKITIC Ivan | CRO | 5 | 5 | |
C | INIESTA Andres | SPA | 6,5 | 6,5 | C | POGBA Paul | FRA | 5,5 | 5,5 | |
T | PERISIC Ivan | CRO | 6,5 | 6,5 | T | BALE Gareth | WAL | 6,5 | 6,5 | |
T | PAYET Dimitri | FRA | 6,5 | 6,5 | T | DE BRUYNE Kevin | BEL | 7 ass | 8 | |
T | BALE Gareth | WAL | 6,5 | 6,5 | T | PAYET Dimitri | FRA | 6,5 | 6,5 | |
A | RONALDO Cristiano | POR | 6 | 6 | A | RONALDO Cristiano | POR | 6 | 6 | |
P | SZCZESNY Wojciech | POL | - | P | BUFFON Gianluigi | ITA | 8 NG | |||
A | VARDY Jamie | ENG | 5 | C | RAMSEY Aaron | WAL | 6 A | |||
A | LUKAKU Romelu | BEL | 6 | C | FABREGAS Cesc | SPA | 5 | |||
T | HAZARD Eden | BEL | 7,5 1 ass | A | VARDY Jamie | ENG | 5 | |||
T | NANI | POR | 5,5 | C | HAMSIK Marek | SLK | 5 | |||
C | KROOS Toni | GER | 7 | A | MORATA Alvaro | SPA | 5 | |||
C | HAMSIK Marek | SLK | 5 | D | ALDERWEIRELD Toby | BEL | 6,5 1 | |||
D | CHIELLINI Giorgio | ITA | 8 1 | D | BONUCCI Leonardo | ITA | 7,5 | |||
D | SKRTEL Martin | SLK | 4,5 A | D | MC AULEY Gareth | IRN | 5,5 aut | |||
K | BALE Gareth | cap | 6,5 | K | BALE Gareth | cap | 6,5 | |||
All | DESCHAMPS | FRA | 6,5 V | 9,5 | All | LOW | GER | 7 V | 10 | |
M | 1,5 | M | ||||||||
ROBERTO | 80 | |||||||||
P | LLORIS Hugo | FRA | 7 1 | 6 | ||||||
D | BONUCCI Leonardo | ITA | 7,5 | 7,5 | ||||||
D | RAMOS Sergio | SPA | 4,5 | 4,5 | ||||||
D | HOWEDES Benedikt | GER | 6 | 6 | ||||||
C | BROZOVIC Marcelo | CRO | 5 | 5 | ||||||
C | MODRIC Luka | CRO | 5,5 | 5,5 | ||||||
C | FLORENZI Alessandro | ITA | 7,5 | 7,5 | ||||||
C | WITSEL Axel | BEL | 6,5 | 6,5 | ||||||
A | LEWANDOWSKI Robert | POL | 5 | 5 | ||||||
A | RONALDO Cristiano | POR | 6 | 6 | ||||||
A | MORATA Alvaro | SPA | 5 | 5 | ||||||
P | HART Joe | ENG | 4 2 | |||||||
A | GRIEZMANN Antoine | FRA | 7,5 2 | |||||||
T | BALE Gareth | WAL | 6,5 | |||||||
C | HAMSIK Marek | SLK | 5 | |||||||
C | KROOS Toni | GER | 7 | |||||||
C | LALLANA Adam | ENG | - | |||||||
C | DZEMAILI Blerim | SVI | 6,5 | |||||||
D | PEPE | POR | 6,5 | |||||||
D | VERTONGHEN Jan | BEL | 7 | |||||||
K | RONALDO Cristiano | cap | 6 | |||||||
All | COLEMAN | WAL | 6,5 V | 9,5 | ||||||
M |