CLASSIFICA MANAGER DELL'ANN0
Pos. | Giocatore | P.ggio |
1. | FRANCESCO | 2618,5 |
2. | FABIO | 2605 |
3. | MASSIMO | 2590,5 |
4. | ALFONSO | 2582,5 |
5. | ANGELO | 2545 |
6. | GUIDO | 2541 |
7. | MAURIZIO | 2523,5 |
8. | ROBERTO | 2456,5 |
I tabellini
ALFONSO 74,5
ANGELO 72,5
BUFFON | JUV | 9 |
MANOLAS | ROM | 7 |
RUGANI | EMP | 6,5 |
ZAPPACOSTA | ATA | 6,5 |
VAZQUEZ | PAL | 5,5 |
HONDA | MIL | 5,5 |
COMAN | JUV | 8 |
FELIPE ANDERSON | LAZ | 6,5 |
MORATA | JUV | 6 |
MURIEL | SAM | 6,5 |
IBARBO | ROM | 7,5 |
KARNEZIS | UDI | 6 |
EDENILSON | GEN | 7 |
ACERBI | SAS | 6,5 |
LAZAAR | PAL | 5 |
IAGO FALQUE | GEN | 6,5 |
NAINGGOLAN | ROM | 6 |
SAPONARA | EMP | 6,5 |
MERTENS | NAP | 5 |
GABBIADINI | NAP | 5,5 |
TONI | VER | 13,5 |
ZAZA | SAS | 5 |
FABIO 69
FRANCESCO 64,5
DE SANCTIS | ROM | 5 |
BRUNO PERES | TOR | 5 |
SILVESTRE | SAM | 5,5 |
MORAS | VER | 5 |
JOAO PEDRO | CAG | 6 |
POGBA | JUV | 6 |
ILICIC | FIO | 10 |
JANKOVIC | VER | 5 |
PALACIO | INT | 9,5 |
MACCARONE | EMP | 7 |
HIGUAIN | NAP | 5 |
ANDUJAR | NAP | 2,5 |
ROMAGNOLI | SAM | 5 |
GLIK | TOR | 5,5 |
DE MAIO | GEN | 5,5 |
SALAH | FIO | 6 |
BERTOLACCI | GEN | 6,5 |
JOAQUIN | FIO | 6,5 |
BRIENZA | CES | 5 |
ICARDI | INT | 11,5 |
DYBALA | PAL | 6 |
TOTTI | ROM | 4,5 |
GUIDO 61,5
MASSIMO 69,5
PADELLI | TOR | 2,5 |
DARMIAN | TOR | 5,5 |
WIDMER | UDI | 5,5 |
DE SILVESTRI | SAM | 6 |
BASTA | LAZ | 5,5 |
PJANIC | ROM | 8 |
CALLEJON | NAP | 5 |
SALA | VER | 5 |
KONE | UDI | 5 |
KOVACIC | INT | 5,5 |
BERARDI | SAS | 7 |
MARCHETTI | LAZ | 4 |
VITIELLO | PAL | 5 |
GONZALEZ G. | PAL | 5,5 |
RANOCCHIA | INT | 5 |
CANDREVA | LAZ | 6 |
MARCHISIO | JUV | 6 |
PEREYRA | JUV | 10 |
RIGONI | PAL | 9,5 |
PALOSCHI | CHI | 6,5 |
DI NATALE | UDI | 6 |
KLOSE | LAZ | 6 |
MAURIZIO 68
ROBERTO 74,5
ABBIATI | MIL | 6,5 |
BARZAGLI | JUV | 6,5 |
RODRIGUEZ |
FIO | 6 |
JUAN JESUS | INT | 4,5 |
MAGGIO | NAP | 5,5 |
SAVIC | FIO | 5,5 |
HAMSIK | NAP | 5,5 |
PIZARRO | FIO | 5 |
DE JONG | MIL | 6,5 |
THEREAU | UDI | 5,5 |
ETO'O | SAM | 10 |
BIZZARRI | CHI | 5 |
DANILO | UDI | 6 |
BURDISSO | GEN | 5,5 |
D'AMBROSIO | INT | 5 |
MAURI | LAZ | 5 |
OBIANG | SAM | 6 |
EL KADDOURI | TOR | 6 |
FLORENZI | ROM | 6 |
ALLAN | UDI | 6,5 |
ITURBE | ROM | 9,5 |
EL SHAARAWY | MIL | 13,5 |